Čáslav — kam to odevzdat
50 míst v obci Čáslav, kde odeberou zdarma elektrozařízení, pneumatiky, baterie.
50míst
Čáslavobec
3druhů výrobku
46provozovatelů
Potřebujete síť míst pro celý kraj nebo kontrolu vlastního seznamu? Ověření sítě a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Odběr je zdarma. Prodejce má povinnost odebrat zpět — co to znamená a kde to platí.
Co se v obci odebírá
- elektrozařízení 31
- pneumatiky 11
- baterie 8
Místa zpětného odběru
| Místo | Co odeberou | Adresa | Otevírací doba | Povinných osob |
|---|---|---|---|---|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | baterie | Hejdov 1666, 28601 | — | 51 |
| LIDL | baterie | Jablonského 1773, 286 01 | — | 1 |
| INPRO Čáslav, s.r.o. | baterie | Jeníkovská 1815, 28601 | — | 1 |
| ADIP, spol. s r.o. | baterie | Pod Nádražím 1204, 28601 | — | 51 |
| Adip, spol.s r.o. | baterie | Pod Nádražím 1204/6, 28601 | — | 1 |
| Recycling-kovové odpady a.s. | baterie | Pod Nádražím 1849, 28601 | — | 51 |
| Město Čáslav - sběrné místo - Čáslav, 28601 Čáslav | baterie | Vrchovská, 28601 | Po 08:00 - 14:00, Út 08:00 - 14:00, St 08:00 - 14:00, Čt 08:00 - 14:00, Pá 08:00 - 14:00 | 1 |
| Jiří Hladík s.r.o. | baterie | Za Tratí 105, 28601 | — | 51 |
| ČÁSLAV - 28. října 1221 | elektrozařízení | 28. října 2/1221, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| ČÁSLAV - Bojovníků za svobodu 1536 | elektrozařízení | Bojovníků za svobodu 1536, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| ČÁSLAV - B. Němcové | elektrozařízení | Boženy Němcové 6/1185, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Čáslav - Břízová 1949_pp | elektrozařízení | Břízová 1949, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| BILLA Supermarket (Čáslav) | elektrozařízení | Chrudimská 1671, 286 01 | Po 7:00-20:00, Út 7:00-20:00, St 7:00-20:00, Čt 7:00-20:00, Pá 7:00-20:00, So 7:00-20:00, Ne 8:00-20:00 | 1 |
| ČÁSLAV - Dusíkova 1243 | elektrozařízení | Dusíkova 5/1243, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | elektrozařízení | Hejdof 1666 | Po 7:00-17:00, Út 7:00-17:00, St 7:00-17:00, Čt 7:00-17:00, Pá 7:00-17:00 | 3 |
| ČÁSLAV - J. Kollára 730 | elektrozařízení | J. Kollára 3/730, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| LIDL - Čáslav | elektrozařízení | Jablonského 1773, 286 01 | Po 07:00 - 21:00, Út 07:00 - 21:00, St 07:00 - 21:00, Čt 07:00 - 21:00, Pá 07:00 - 21:00, So 07:00 - 21:00, Ne 07:00 - 21:00 | 1 |
| COOP Čáslav | elektrozařízení | Jahodová 1388, 286 01 | Po 06:00 - 11:30 12:00 - 17:00, Út 06:00 - 11:30 12:00 - 17:00, St 06:00 - 11:30 12:00 - 17:00, Čt 06:00 - 11:30 12:00 - 17:00, Pá 06:00 - 11:30 12:00 - 17:00, So 07:00 - 10:00, Ne xxx | 1 |
| Čáslav – Jeníkovská 1163/108 (u hřiště)_pp | elektrozařízení | Jeníkovská 108/1163, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| KIK textil - Čáslav | elektrozařízení | Jeníkovská 2001, 286 01 | Po 09:00 - 19:00, Út 09:00 - 19:00, St 09:00 - 19:00, Čt 09:00 - 19:00, Pá 09:00 - 19:00, So 09:00 - 19:00, Ne 09:00 - 19:00 | 1 |
| PEPCO - Čáslav | elektrozařízení | Jeníkovská 2064, 286 01 | Po 09:00 - 20:00, Út 09:00 - 20:00, St 09:00 - 20:00, Čt 09:00 - 20:00, Pá 09:00 - 20:00, So 09:00 - 20:00, Ne 09:00 - 20:00 | 1 |
| ČÁSLAV - Jetelová 1383 | elektrozařízení | Jetelová 1383, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Čáslav - Ke Koupališti 1897_pp | elektrozařízení | Ke Koupališti 1897, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| Penny Market - Čáslav | elektrozařízení | Klimenta Čermáka 105/1599, 286 01 | Po 7:00-20:00, Út 7:00-20:00, St 7:00-20:00, Čt 7:00-20:00, Pá 7:00-20:00, So 7:00-20:00, Ne 7:00-20:00 | 1 |
| ČÁSLAV - Koželuhy 84 | elektrozařízení | Koželuhy 28/84, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Čáslav - Ludmily Formanové 2051_pp | elektrozařízení | Ludmily Formanové 2051, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| ČÁSLAV - Lípová 1387 | elektrozařízení | Lípová 1387, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| ČÁSLAV - Lísková 1803 | elektrozařízení | Lísková 1803, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Železářství Dvořák - Čáslav | elektrozařízení | Nám. Jana Žižky z Trocnova 37/153, 286 01 | Po 08:00 - 17:00, Út 08:00 - 17:00, St 08:00 - 17:00, Čt 08:00 - 17:00, Pá 08:00 - 17:00, So 08:00 - 11:00 | 1 |
| Elektro Dvořák | elektrozařízení | Čáslav | Po 08:00 - 17:00, Út 08:00 - 17:00, St 08:00 - 17:00, Čt 08:00 - 17:00, Pá 08:00 - 17:00, So 08:00 - 11:00 | 1 |
| Obec Chotusice - Pod Nádražím, Čáslav - SD | elektrozařízení | Pod Nádražím 1849, 286 01 | Po 7:30-16:00, Út 7:30-16:00, St 7:30-16:00, Čt 7:30-16:00, Pá 7:30-16:00, So 8:00-11:00 | 3 |
| Čáslav - Masarykova x Pražská 1614/55_pp | elektrozařízení | Pražská 55/1614, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| ČÁSLAV - Nad Budínem | elektrozařízení | Pražská 746, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Čáslav - R.Těsnohlídka 1519_pp | elektrozařízení | R. Těsnohlídka 1519, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| Čáslav - R.Těsnohlídka 1538 (naproti MŠ_pp | elektrozařízení | R. Těsnohlídka 1538, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| Město Čáslav - sběrné místo - Čáslav, 28601 Čáslav | elektrozařízení | Vrchovská, 28601 | Po 08:00 - 14:00, Út 08:00 - 14:00, St 08:00 - 14:00, Čt 08:00 - 14:00, Pá 08:00 - 14:00 | 1 |
| Čáslav - Čeplova 1498_pp | elektrozařízení | Čeplova 1498, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| ČÁSLAV - Čeplova 1551 | elektrozařízení | Čeplova 1551, 286 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Čáslav – Žitenická 1529_pp | elektrozařízení | Žitenická 1529, 286 01 | Po 00:00 - 24:00, Út 00:00 - 24:00, St 00:00 - 24:00, Čt 00:00 - 24:00, Pá 00:00 - 24:00, So 00:00 - 24:00, Ne 00:00 - 24:00 | 1 |
| UNIKOM A.S.;Kutná Hora | pneumatiky | CHOTUSICKÁ 1353., 286 01 | Po Pondělí 06:00 - 14:30, Út Úterý 06:00 - 14:30, St Středa 06:00 - 14:30, Čt Čtvrtek 06:00 - 14:30, Pá Pátek 06:00 - 14:30, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Hejdof 1666 (Areál sběrného dvora AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-16:00, Ne 8:00-16:00 | 86 |
| Martin Jandáček | pneumatiky | Čáslav | Po Pondělí 07:30 - 17:00, Út Úterý 07:30 - 17:00, St Středa 07:30 - 17:00, Čt Čtvrtek 07:30 - 17:00, Pá Pátek 07:30 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| INPRO Čáslav, s.r.o. | pneumatiky | Jeníkovská 1815, 28601 | — | 1 |
| KAR-mobil s.r.o. Čáslav | pneumatiky | Pod Nádražím 1204/6, 28601 | Po Pondělí 06:00 - 14:00, Út Úterý 06:00 - 14:00, St Středa 06:00 - 14:00, Čt Čtvrtek 06:00 - 14:00, Pá Pátek 06:00 - 14:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Complet Autoservis s.r.o. | pneumatiky | Pod Nádražím 1248, 286 01 | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Pod Nádražím 1849 (Areál Recycling - kovové odpady a.s.) | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-16:00, Ne 8:00-16:00 | 86 |
| Realitní a stavební společnost s.r.o. | pneumatiky | Pod Zahradami 948/1, 286 01 | Po Pondělí 07:00 - 18:00, Út Úterý 07:00 - 18:00, St Středa 07:00 - 18:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 18:00, Pá Pátek 07:00 - 17:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Pneuservis ČÁSLAV | pneumatiky | Pražská 1081/13, 286 01 | Po Pondělí 07:00 - 16:00, Út Úterý 07:00 - 14:00, St Středa 07:00 - 16:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 14:00, Pá Pátek 07:00 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Autoservis Otakar Šibrava | pneumatiky | Tyršova 1241, 286 01 | Po Pondělí 07:00 - 16:00, Út Úterý 07:00 - 14:00, St Středa 07:00 - 16:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 14:00, Pá Pátek 07:00 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Zdeněk Vraný | pneumatiky | Čáslav | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
Kdo odběr zajišťuje
- ASEKOL a.s. 32
- TRANSA spol. s r.o. 12
- Stand by energy s.r.o. 12
- APS Energia Czech s.r.o. 12
- ELT Management Company Czech Republic s.r.o. 8
- Hebnar pneu Tovéř s.r.o. 8
- INTER-TEAM Sp. z o.o., organizační složka 8
- Mazda Motor CZ, s.r.o. 6
- O Automobil Import s.r.o. 6
- F TRUCKS a.s. 6
- DAF Trucks Praha, s.r.o. 6
- Daimler Truck Česká republika s.r.o. 6
- Volvo Car Czech Republic s.r.o. 6
- SUBARU ČR, s.r.o. 6
- NEVA Group s.r.o. 6
- TRUCK TRADE spol. s r. o. 6
- Toyota Central Europe - Czech s.r.o. 6
- Renault Česká republika, a.s. 6
- AGROTEC a.s. 6
- Kia Czech s.r.o. 6
- INTERTEC spol. s r.o. 6
- FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. 6
- Iveco Czech Republic, a. s. 6
- AGROTEC plus s.r.o. 6
- TERRAMET, spol. s r.o. 6
Nenašli jste, kam to odevzdat?
Napište nám v okolí obce Čáslav.
Další obce
- Sobeslav 30
- Polná 21
- Jevíčko 16
- Háj ve Slezsku 13
- Bohušovice nad Ohří 11
- Krmelín 10
- Plzeň - Východní Předměstí 9
- Ostroměř 8
- Merklín 7
- Nový Malín 6
- Hamry nad Sázavou 5
- Přemyslovice 5
- Chyše 4
- Meclov 4
- Třebíč - Horka -Domky 4
- Chlumec nad Cidlinou III 3
- Klenovice na Hané 3
- Perštejn 3
- Stříbřec 3
- Boží Dar 2
- Dívčice 2
- Hrušovany 2
- Krchleby 2
- Mikulůvka 2
Otevírací dobu registr uvádí jen u části míst; kontakty a adresy fyzických osob nezveřejňujeme — o datech.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí ani s kolektivními systémy. Závazný je vždy provozovatel místa.