# Kam odevzdat elektrozařízení, pneumatiky, baterie — Rumburk

> 45 veřejných míst zpětného odběru v obci Rumburk: adresa, otevírací doba a kdo odběr zajišťuje.

## Rumburk — kam to odevzdat

**45** míst v obci **Rumburk**, kde odeberou zdarma elektrozařízení, pneumatiky, baterie.

Potřebujete síť míst pro celý kraj nebo kontrolu vlastního seznamu? [Ověření sítě a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Co se v obci odebírá

- [elektrozařízení](/typ/elektrozarizeni.md) 24
- [pneumatiky](/typ/pneumatiky.md) 13
- [baterie](/typ/baterie.md) 8

### Místa zpětného odběru

*Místa — Rumburk*

| Místo | Co odeberou | Adresa | Otevírací doba | Povinných osob |
|---|---|---|---|---|
| KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | baterie | 9.května 991, 40801 | — | 51 |
| ADIP, spol. s r.o. | baterie | Cihlářská 1000/2, 40801 | — | 34 |
| Antonín Stecker | baterie | Rumburk | — | 1 |
| Mgr. Iva Hlochová | baterie | Ke koupališti, 40801 | — | 51 |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | baterie | Královská 173/5, 40801 | — | 51 |
| ADIP, spol. s r.o. | baterie | Lesní 1111/3, 408 01 | — | 51 |
| LIDL | baterie | Pražská 396, 408 01 | — | 1 |
| SINSAY - Třída 9. května 1076/35, Rumburk 1, 40801 Rumburk | baterie | Třída 9. května 1076/35, 40801 | Po 09:00 - 18:00, Út 09:00 - 18:00, St 09:00 - 18:00, Čt 09:00 - 18:00, Pá 09:00 - 18:00 | 1 |
| Rumburk, Jiříkovská, křižovatka s ul. 2. polské armády | elektrozařízení | 2. polské armády 61/610, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk. Dolní ul. - u trafostanice | elektrozařízení | Dolní 7/80, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Výkup druhotných surovin - Hlochová | elektrozařízení | Ke koupališti 20, 408 01 | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00 | 1 |
| Rumburk - ul. Královská 1419 | elektrozařízení | Královská 1419, 408 01 | Po 00:00-24:00, Út 00:00-24:00, St 00:00-24:00, Čt 00:00-24:00, Pá 00:00-24:00, So 00:00-24:00, Ne 00:00-24:00 | 1 |
| Město Rumburk - SD | elektrozařízení | Královská 173/5, 40801 | Po 9:00 - 13:00, Út 13:00 - 17:00, St 9:00 - 13:00, Čt 13:00 - 17:00, Pá 9:00 - 13:00, So 9:00 - 13:00 | 1 |
| Rumburk - SD Královská areál provozovny SaM | elektrozařízení | Královská 5/173, 408 01 | Út 13:00-18:00 léto 13:00-17:00 zima, Čt 13:00-18:00 léto 13:00-17:00 zima, So 9:00-13:00 léto 9:00-13:00 zima | 1 |
| Rumburk, Na valech s ul. Palackého | elektrozařízení | Na valech 12/465, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk - Na Valech | elektrozařízení | Na valech 5/242, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk, Horní Jindřichov, parkoviště proti Domu kultury, ul Vojtěch Kováře | elektrozařízení | Na výsluní 2/369, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk Dobrovského náměstí, u hasičské zbrojnice | elektrozařízení | Náměstí Dobrovského 12/378, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk - Polní | elektrozařízení | Polní 4/715, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk - Dolní Křečany | elektrozařízení | Potoční 54, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| LIDL - Rumburk | elektrozařízení | Pražská 23/396, 408 01 | Po 07:00 - 21:00, Út 07:00 - 21:00, St 07:00 - 21:00, Čt 07:00 - 21:00, Pá 07:00 - 21:00, So 07:00 - 21:00, Ne 07:00 - 21:00 | 1 |
| Penny Market - Rumburk | elektrozařízení | Pražská 20A/366, 408 01 | Po 7:00-20:00, Út 7:00-20:00, St 7:00-20:00, Čt 7:00-20:00, Pá 7:00-20:00, So 7:00-20:00, Ne 7:00-20:00 | 1 |
| 2045 Tesco SM Rumburk | elektrozařízení | Pražská 23/814, 408 01 | Po 7:00 - 19:00, Út 7:00 - 19:00, St 7:00 - 19:00, Čt 7:00 - 19:00, Pá 7:00 - 19:00, So 7:00 - 19:00, Ne 7:00 - 19:00 | 1 |
| KIK textil - Rumburk | elektrozařízení | Pražská 28a/456, 408 01 | Po 08:00 - 19:00, Út 08:00 - 19:00, St 08:00 - 19:00, Čt 08:00 - 19:00, Pá 08:00 - 19:00, So 09:00 - 19:00, Ne 09:00 - 19:00 | 1 |
| JYSK - Rumburk | elektrozařízení | Pražská 30/441, 408 01 | Po 9:00 - 18:00, Út 9:00 - 18:00, St 9:00 - 18:00, Čt 9:00 - 19:00, Pá 9:00 - 19:00, So 9:00 - 19:00, Ne 10:00 - 18:00 | 1 |
| Rumburk - Stanko Vodičky | elektrozařízení | Stanko Vodičky 26/1077, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk - Městský úřad | elektrozařízení | Trída 9. kvetna 48/1366, 408 01 | Po 8:00-17:00, Út 8:00-14:00, St 8:00-17:00, Čt 8:00-14:00, Pá 8:00-13:00 | 1 |
| SINSAY - Třída 9. května 1076/35, Rumburk 1, 40801 Rumburk | elektrozařízení | Třída 9. května 1076/35, 40801 | Po 09:00 - 18:00, Út 09:00 - 18:00, St 09:00 - 18:00, Čt 09:00 - 18:00, Pá 09:00 - 18:00 | 1 |
| PEPCO - Rumburk, Třída 9. května | elektrozařízení | Třída 9. května 70/1651, 408 01 | Po 9:00-20:00, Út 9:00-20:00, St 9:00-20:00, Čt 9:00-20:00, Pá 9:00-20:00, So 9:00-20:00, Ne 9:00-20:00 | 1 |
| KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Rumburk | elektrozařízení | Třída 9. května 991/65, 40801 | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So sudý týden 9:00-12:00 | 1 |
| Rumburk, V podháji - u řadových garáží | elektrozařízení | V Podhájí 411, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Rumburk- Východní ul. - UKONČENO | elektrozařízení | Východní 2/636, 408 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Ing. Štefan Babós | pneumatiky | 2.polské armády 600/48, 40801 | Po Pondělí 07:30 - 16:30, Út Úterý 07:30 - 16:30, St Středa 07:30 - 16:30, Čt Čtvrtek 07:30 - 16:30, Pá Pátek 07:30 - 16:30, So Sobota 08:00 - 11:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | 9. května 991/65 (Areál Kovošrot Group CZ s.r.o.) | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-16:00, Ne 8:00-16:00 | 87 |
| Jaroslav Švajgr | pneumatiky | Rumburk | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Anh Tuan Nguyen | pneumatiky | Jiříkovská 972/40, 40801 | Po Pondělí 08:00 - 17:00, Út Úterý 08:00 - 17:00, St Středa 08:00 - 17:00, Čt Čtvrtek 08:00 - 17:00, Pá Pátek 08:00 - 17:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Miloslav Strejc | pneumatiky | Rumburk | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Petr Dytrych | pneumatiky | Rumburk | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| ADIP spol. s.r.o. | pneumatiky | Lesní 1111/3, 408 01 | Po Pondělí 07:00 - 15:00, Út Úterý 07:00 - 15:00, St Středa 07:00 - 15:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 15:00, Pá Pátek 07:00 - 14:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Pneuservis Drahovský | pneumatiky | Rumburk | Po Pondělí 07:00 - 17:00, Út Úterý 07:00 - 17:00, St Středa 07:00 - 17:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 17:00, Pá Pátek 07:00 - 17:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Pavel Jonásek | pneumatiky | Rumburk | Po Pondělí 07:00 - 16:00, Út Úterý 07:00 - 14:00, St Středa 07:00 - 16:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 14:00, Pá Pátek 07:00 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| REKASPED s.r.o. | pneumatiky | Pražská 473/33, 408 01 | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Tadeáš Hahnel | pneumatiky | Rolnická 119/2a, 40801 | Po Pondělí 07:00 - 16:00, Út Úterý 07:00 - 16:00, St Středa 07:00 - 16:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 16:00, Pá Pátek 07:00 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Ladislav Oplt | pneumatiky | Rumburk | Po Pondělí 07:00 - 17:00, Út Úterý 07:00 - 17:00, St Středa 07:00 - 17:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 17:00, Pá Pátek 07:00 - 17:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Eduard Richter Autoservis | pneumatiky | Vodní 248/2, 408 01 | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |

### Kdo odběr zajišťuje

- [ASEKOL a.s. 21](/zrizovatel/27373231.md)
- [ELT Management Company Czech Republic s.r.o. 12](/zrizovatel/4684010.md)
- [TRANSA spol. s r.o. 12](/zrizovatel/42864429.md)
- [Stand by energy s.r.o. 12](/zrizovatel/28002041.md)
- [APS Energia Czech s.r.o. 12](/zrizovatel/24832812.md)
- [INTER-TEAM Sp. z o.o., organizační složka 8](/zrizovatel/4201035.md)
- [Mazda Motor CZ, s.r.o. 6](/zrizovatel/9905791.md)
- [O Automobil Import s.r.o. 6](/zrizovatel/7975503.md)
- [F TRUCKS a.s. 6](/zrizovatel/6582001.md)
- [DAF Trucks Praha, s.r.o. 6](/zrizovatel/64945332.md)
- [Daimler Truck Česká republika s.r.o. 6](/zrizovatel/6418147.md)
- [Volvo Car Czech Republic s.r.o. 6](/zrizovatel/63981726.md)
- [SUBARU ČR, s.r.o. 6](/zrizovatel/63667762.md)
- [NEVA Group s.r.o. 6](/zrizovatel/62915274.md)
- [TRUCK TRADE spol. s r. o. 6](/zrizovatel/60717602.md)
- [Toyota Central Europe - Czech s.r.o. 6](/zrizovatel/60198435.md)
- [Renault Česká republika, a.s. 6](/zrizovatel/60192801.md)
- [AGROTEC a.s. 6](/zrizovatel/544957.md)
- [Kia Czech s.r.o. 6](/zrizovatel/49703188.md)
- [INTERTEC spol. s r.o. 6](/zrizovatel/48907782.md)
- [FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. 6](/zrizovatel/48589641.md)
- [Iveco Czech Republic, a. s. 6](/zrizovatel/48171131.md)
- [AGROTEC plus s.r.o. 6](/zrizovatel/46966757.md)
- [F Automobil Import s.r.o. 6](/zrizovatel/40613275.md)
- [Hyundai Motor Czech s.r.o. 6](/zrizovatel/28399757.md)

### Nenašli jste, kam to odevzdat?

Napište nám v okolí obce Rumburk.

Dotaz přijde nám a můžeme jej předat provozovateli. Nic negarantujeme — [Soukromí](/soukromi.md).

### Další obce

- [Jaroměř 28](/obec/jaromer.md)
- [Napajedla 20](/obec/napajedla.md)
- [Brno - Starý Lískovec 15](/obec/brno-stary-liskovec.md)
- [Praha 21 13](/obec/praha-21.md)
- [Horní Jiřetín 11](/obec/horni-jiretin.md)
- [Pardubice - Zelené Předměstí 10](/obec/pardubice-zelene-predmesti.md)
- [Smečno 9](/obec/smecno.md)
- [Ronov nad Doubravou 8](/obec/ronov-nad-doubravou.md)
- Praha 5 - Smíchov 7
- Příšovice 6
- Kájov 5
- Solnice 5
- Dub nad Moravou 4
- Nižbor 4
- Verměřovice 4
- Cvrčovice 3
- Křinice 3
- [Prackovice nad Labem 3](/obec/prackovice-nad-labem.md)
- Tuchořice 3
- Brniště 2
- Dolní Lukavice 2
- Janovice nad Úhlavou - Ondřejovice 2
- Kutná Hora - Malín 2
- Mokrý Lom 2

Otevírací dobu registr uvádí jen u části míst; kontakty a adresy fyzických osob nezveřejňujeme — [o datech](/o-datech.md).

⚠️ **Toto není úřední web.** Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí ani s kolektivními systémy. Závazný je vždy provozovatel místa.

---

Página: https://kam-odevzdat-cz.pages.dev/obec/rumburk/
Fonte: Seznam míst zpětného odběru
Recolha: 2026-09-05
