# Kam odevzdat elektrozařízení, pneumatiky, baterie — Šternberk

> 36 veřejných míst zpětného odběru v obci Šternberk: adresa, otevírací doba a kdo odběr zajišťuje.

## Šternberk — kam to odevzdat

**36** míst v obci **Šternberk**, kde odeberou zdarma elektrozařízení, pneumatiky, baterie.

Potřebujete síť míst pro celý kraj nebo kontrolu vlastního seznamu? [Ověření sítě a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Co se v obci odebírá

- [elektrozařízení](/typ/elektrozarizeni.md) 17
- [pneumatiky](/typ/pneumatiky.md) 12
- [baterie](/typ/baterie.md) 7

### Místa zpětného odběru

*Místa — Šternberk*

| Místo | Co odeberou | Adresa | Otevírací doba | Povinných osob |
|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Coufal AKUMULÁTORY-SERVIS | baterie | Lhotská 1822/19, 78501 | — | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | baterie | Mladějovice č.p. 94 (Areál kovošrotu KIWEK METAL, s.r.o.), 78501 | — | 51 |
| LIDL | baterie | Nádražní 2445/33, 785 01 | — | 1 |
| Auto Hégr, a.s. | baterie | Olomoucká 2318/110, 78501 | — | 1 |
| Michal Heneberg | baterie | Šternberk | Po 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, Út 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, St 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, Čt 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, Pá 09:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 | 1 |
| KIWEK METAL s. r. o. - Pískoviště 2584/3, Šternberk, 78501 Šternberk | baterie | Pískoviště 2584/3, 78501 | Po 07:30 - 16:00, Út 07:30 - 16:00, St 07:30 - 16:00, Čt 07:30 - 16:00, Pá 07:30 - 16:00, So 08:00 - 11:30 | 52 |
| Marius Pedersen a.s. - Šternberk - SM - Uničovská 233/64, Šternberk, 78501 Šternberk | baterie | Uničovská 233/64, 78501 | Po 07:00 - 15:00, Út 07:00 - 15:00, St 07:00 - 15:00, Čt 07:00 - 15:00, Pá 07:00 - 15:00 | 1 |
| Šternberk - Horní náměstí | elektrozařízení | Horní náměstí 16/78, 785 01 | Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00, Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00, St 8:00-11:30 a 12:30-17:00, Čt 8:00-11:30 a 12:30-15:00, Pá 8:00-11:30 a 12:30-14:00 | 1 |
| Penny Market - Šternberk | elektrozařízení | Jívavská 23/2434, 785 01 | Po 7:00-20:00, Út 7:00-20:00, St 7:00-20:00, Čt 7:00-20:00, Pá 7:00-20:00, So 7:00-20:00, Ne 7:00-20:00 | 1 |
| RECYKLACE HORNÍK. s.r.o. - Šternberk | elektrozařízení | Litovelská 12/2510, 785 01 | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00 | 1 |
| LIDL - Šternberk | elektrozařízení | Nádražní 33/2445, 785 01 | Po 07:00 - 21:00, Út 07:00 - 21:00, St 07:00 - 21:00, Čt 07:00 - 21:00, Pá 07:00 - 21:00, So 07:00 - 21:00, Ne 07:00 - 21:00 | 1 |
| Albert supermarket - Šternberk | elektrozařízení | Nádražní 21/2356, 785 01 | Po 7:00–20:00, Út 7:00–20:00, St 7:00–20:00, Čt 7:00–20:00, Pá 7:00–20:00, So 7:00–20:00, Ne 7:00–20:00 | 1 |
| PEPCO - Šternberk, Nádražní | elektrozařízení | Nádražní 47/2481, 785 01 | Po 9:00-20:00, Út 9:00-20:00, St 9:00-20:00, Čt 9:00-20:00, Pá 9:00-20:00, So 9:00-20:00, Ne 9:00-20:00 | 1 |
| Šternberk - Nádražní | elektrozařízení | Nádražní 8/1934, 785 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| 1280 Tesco HM Šternberk | elektrozařízení | Obchodní 1/2554, 785 01 | Po 7:00 - 19:00, Út 7:00 - 19:00, St 7:00 - 19:00, Čt 7:00 - 19:00, Pá 7:00 - 19:00, So 7:00 - 19:00, Ne 7:00 - 19:00 | 1 |
| Šternberk - Opavská | elektrozařízení | Opavská 1/64, 785 01 | Po 8:00-11:30 a 12:30-17:00, Út 8:00-11:30 a 12:30-15:00, St 8:00-11:30 a 12:30-17:00, Čt 8:00-11:30 a 12:30-15:00, Pá 8:00-11:30 a 12:30-14:00 | 1 |
| Šternberk - Poděbradova | elektrozařízení | Poděbradova 20/819, 785 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| KIK textil - Šternberk | elektrozařízení | Průmyslová 3/2700, 785 01 | Po 8-19, Út 8-19, St 8-19, Čt 8-19, Pá 8-19, So 8-19, Ne 8-19 | 1 |
| KIWEK METAL s. r. o. - Pískoviště 2584/3, Šternberk, 78501 Šternberk | elektrozařízení | Pískoviště 2584/3, 78501 | Po 07:30 - 16:00, Út 07:30 - 16:00, St 07:30 - 16:00, Čt 07:30 - 16:00, Pá 07:30 - 16:00, So 08:00 - 11:30 | 1 |
| Marius Pedersen a.s. | elektrozařízení | Uničovská 233, 785 01 | — | 1 |
| Marius Pedersen a.s. - Šternberk - SM - Uničovská 233/64, Šternberk, 78501 Šternberk | elektrozařízení | Uničovská 233/64, 78501 | Po 8:00-18:00, Út 8:00-18:00, St 8:00-18:00, Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-18:00, So 8:00-12:00 | 2 |
| Marius Pedersen - provozovna Šternberk | elektrozařízení | Uničovská 64/2250, 785 01 | Po 6:00-18:00, Út 6:00-18:00, St 6:00-18:00, Čt 6:00-18:00, Pá 6:00-18:00, So 8:00-12:00 | 1 |
| Šternberk - Uničovská | elektrozařízení | Uničovská 64/233, 785 01 | Po 6:00-18:00, Út 6:00-18:00, St 6:00-18:00, Čt 6:00-18:00, Pá 6:00-18:00, So 8:00-12:00 | 1 |
| Šternberk - Uničovská | elektrozařízení | Uničovská 67/2776, 785 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Michal Jüngling | pneumatiky | Šternberk | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:30, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| RECYKLACE HORNÍK; s.r.o. | pneumatiky | Litovelská 12/2510, 78501 | Po Pondělí 07:30 - 16:00, Út Úterý 07:30 - 16:00, St Středa 07:30 - 16:00, Čt Čtvrtek 07:30 - 16:00, Pá Pátek 07:30 - 16:00, So Sobota 08:00 - 12:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| autoopravna - Schwarz Jaroslav | pneumatiky | Lužice 108, 785 01 | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Mladějovice č.p. 94 (Areál kovošrotu KIWEK METAL, s.r.o.) | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-16:00, Ne 8:00-16:00 | 85 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Mladějovice č.p. 94 (Areál kovošrotu KIWEK METAL. s.r.o.), 785 01 | — | 1 |
| Pneuservis Hradil | pneumatiky | Šternberk | Po Pondělí 08:00 - 16:00, Út Úterý 08:00 - 16:00, St Středa 08:00 - 16:00, Čt Čtvrtek 08:00 - 16:00, Pá Pátek 08:00 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Auto Hégr, a.s. | pneumatiky | Olomoucká 2318/110, 78501 | — | 1 |
| teamTAXI.cz s.r.o. | pneumatiky | Průmyslová 12, 78501 | Po Pondělí 07:00 - 15:00, Út Úterý 07:00 - 15:00, St Středa 07:00 - 15:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 15:00, Pá Pátek 07:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Pískoviště 2584/3 (Areál kovošrotu KIWEK METAL, s.r.o.) | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-16:00, Ne 8:00-16:00 | 85 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Pískoviště 2584/3 (Areál kovošrotu KIWEK METAL. s.r.o.), 785 01 | — | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Uničovská 233/64 (Areál sběrného dvora Marius Pedersen a.s.) | Po zavřeno, Út zavřeno, St zavřeno, Čt zavřeno, Pá 6:00 - 18:00 a, So 08:00 - 12:00, Ne zavřeno | 86 |
| Pavel Kopeček | pneumatiky | Šternberk | Po Pondělí 07:30 - 16:00, Út Úterý 07:30 - 16:00, St Středa 07:30 - 16:00, Čt Čtvrtek 07:30 - 16:00, Pá Pátek 07:30 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |

### Kdo odběr zajišťuje

- [ASEKOL a.s. 15](/zrizovatel/27373231.md)
- [Hebnar pneu Tovéř s.r.o. 12](/zrizovatel/43964940.md)
- [ELT Management Company Czech Republic s.r.o. 6](/zrizovatel/4684010.md)
- [TRANSA spol. s r.o. 6](/zrizovatel/42864429.md)
- [CZECHMASTER Servis s.r.o. 6](/zrizovatel/28417089.md)
- [Stand by energy s.r.o. 6](/zrizovatel/28002041.md)
- [Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 6](/zrizovatel/27773035.md)
- [IHLE CZECH, s.r.o. 6](/zrizovatel/26324831.md)
- [Vraník s.r.o. 6](/zrizovatel/26238861.md)
- [Liebherr CZ s.r.o. 6](/zrizovatel/25736833.md)
- [APS Energia Czech s.r.o. 6](/zrizovatel/24832812.md)
- [CZ VEHA - PNEU s.r.o. 6](/zrizovatel/21194912.md)
- [Mazda Motor CZ, s.r.o. 5](/zrizovatel/9905791.md)
- [O Automobil Import s.r.o. 5](/zrizovatel/7975503.md)
- [F TRUCKS a.s. 5](/zrizovatel/6582001.md)
- [DAF Trucks Praha, s.r.o. 5](/zrizovatel/64945332.md)
- [Daimler Truck Česká republika s.r.o. 5](/zrizovatel/6418147.md)
- [Volvo Car Czech Republic s.r.o. 5](/zrizovatel/63981726.md)
- [SUBARU ČR, s.r.o. 5](/zrizovatel/63667762.md)
- [NEVA Group s.r.o. 5](/zrizovatel/62915274.md)
- [TRUCK TRADE spol. s r. o. 5](/zrizovatel/60717602.md)
- [Toyota Central Europe - Czech s.r.o. 5](/zrizovatel/60198435.md)
- [Renault Česká republika, a.s. 5](/zrizovatel/60192801.md)
- [AGROTEC a.s. 5](/zrizovatel/544957.md)
- [Kia Czech s.r.o. 5](/zrizovatel/49703188.md)

### Nenašli jste, kam to odevzdat?

Napište nám v okolí obce Šternberk.

Dotaz přijde nám a můžeme jej předat provozovateli. Nic negarantujeme — [Soukromí](/soukromi.md).

### Další obce

- [Planá 24](/obec/plana.md)
- [Lišov 18](/obec/lisov.md)
- [Dobrá 14](/obec/dobra.md)
- [Františkovy Lázně 12](/obec/frantiskovy-lazne.md)
- [Spálené Poříčí 11](/obec/spalene-porici.md)
- [Cerhenice 9](/obec/cerhenice.md)
- [Dolní Bukovsko 8](/obec/dolni-bukovsko.md)
- Brněnec 7
- Chlumec 6
- Vavřinec 6
- [Nová Lhota 5](/obec/nova-lhota.md)
- Záchlumí 5
- Kněževes 4
- Praha-Koloděje 4
- Bítov 3
- Horní Lukavice 3
- Moravský Žižkov 3
- Radětice 3
- Zbyslavice 3
- České Heřmanice 2
- Honezovice 2
- Klenčí pod Čerchovem 2
- Libochovany 2
- Nové Mitrovice 2

Otevírací dobu registr uvádí jen u části míst; kontakty a adresy fyzických osob nezveřejňujeme — [o datech](/o-datech.md).

⚠️ **Toto není úřední web.** Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí ani s kolektivními systémy. Závazný je vždy provozovatel místa.

---

Página: https://kam-odevzdat-cz.pages.dev/obec/sternberk/
Fonte: Seznam míst zpětného odběru
Recolha: 2026-09-05
