# Kam odevzdat elektrozařízení, pneumatiky, baterie — Vrchlabí

> 50 veřejných míst zpětného odběru v obci Vrchlabí: adresa, otevírací doba a kdo odběr zajišťuje.

## Vrchlabí — kam to odevzdat

**50** míst v obci **Vrchlabí**, kde odeberou zdarma elektrozařízení, pneumatiky, baterie.

Potřebujete síť míst pro celý kraj nebo kontrolu vlastního seznamu? [Ověření sítě a API](/pro.md) · [Registr jako datová sada](/data.md) · [Objednat výřez](/pro.md)

### Co se v obci odebírá

- [elektrozařízení](/typ/elektrozarizeni.md) 31
- [pneumatiky](/typ/pneumatiky.md) 10
- [baterie](/typ/baterie.md) 9

### Místa zpětného odběru

*Místa — Vrchlabí*

| Místo | Co odeberou | Adresa | Otevírací doba | Povinných osob |
|---|---|---|---|---|
| ŠKODA AUTO a.s. - Dělnická 531, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí | baterie | Dělnická 531, 54301 | Po 00:00 - 23:45, Út 00:00 - 23:45, St 00:00 - 23:45, Čt 00:00 - 23:45, Pá 00:00 - 23:45 | 1 |
| Billa | baterie | Krkonošská 16, 543 01 | — | 1 |
| LIPKOVA s. r. o. | baterie | Lipová 19, 543 03 | Po 07:00 - 15:30, Út 07:00 - 15:30, St 07:00 - 15:30, Čt 07:00 - 15:30, Pá 07:00 - 15:30 | 52 |
| Marius Pedersen a.s. - Vrchlabí SD - Na bělidle 1463, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí | baterie | Na bělidle 1463, 54301 | Po 08:00 - 16:00, Út 08:00 - 16:00, St 08:00 - 16:00, Čt 08:00 - 16:00, Pá 08:00 - 16:00 | 1 |
| HAVEX-auto s.r.o. | baterie | Na bělidle 503, 54301 | — | 1 |
| VM-INCOM s.r.o. | baterie | Pražská 57, 54301 | — | 1 |
| Autokšeft | baterie | V.Hálka 39, 54301 | — | 1 |
| Mountfield a.s. | baterie | Vápenická 1642, 543 01 | Po 9:00-18:00, Út 9:00-18:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-18:00, Pá 9:00-18:00, So 9:00-17:00, Ne 9:00-17:00 | 2 |
| KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | baterie | Vápenická 475, 54301 | Po 07:00 - 15:30, Út 07:00 - 15:30, St 07:00 - 15:30, Čt 07:00 - 15:30, Pá 07:00 - 15:30 | 52 |
| Penny Market - Vrchlabí, Aloise Jiráska | elektrozařízení | Al. Jiráska 1474, 543 01 | Po 7:00-20:00, Út 7:00-20:00, St 7:00-20:00, Čt 7:00-20:00, Pá 7:00-20:00, So 7:00-20:00, Ne 7:00-20:00 | 1 |
| Vrchlabí - Bucharova 194 | elektrozařízení | Bucharova 194, 543 02 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí - sběrný dvůr Dělnická vedle ČOV | elektrozařízení | Delnická 498, 543 01 | Út 13:00-17:00, So 8:00-12:00 | 1 |
| Správa KRNAP | elektrozařízení | Dobrovského 3, 543 01 | Po 8:00 až 12:00 a 13:00 až 14:00, Út 8:00 až 12:00 a 13:00 až 14:00 a 15:00-17:00, St 8:00 až 12:00 a 13:00 až 14:00, Čt 8:00 až 12:00 a 13:00 až 14:00 a 18:00-20:00, Pá 8:00 až 12:00 a 13:00 až 14:00 | 1 |
| Vrchlabí - Dukelská | elektrozařízení | Dukelská 1326, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Marius Pedersen a.s. | elektrozařízení | Dělnická, 543 01 | Út 13:00-17:00, So 8:00-12:00 | 2 |
| Vrchlabí - Dělnická, motorest | elektrozařízení | Dělnická 223, 543 03 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí – Horská | elektrozařízení | Horská 489, 543 02 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí - K Mlékárně X Jana Opletala Podhůří-Harta | elektrozařízení | Jana Opletala 154, 543 03 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| BILLA Supermarket (Vrchlabí) | elektrozařízení | Krkonošská 16, 543 01 | Po 7:00-20:00, Út 7:00-20:00, St 7:00-20:00, Čt 7:00-20:00, Pá 7:00-20:00, So 7:00-20:00, Ne 8:00-20:00 | 1 |
| Vrchlabí – Krkonošská | elektrozařízení | Krkonošská 266, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Městský úřad Vrchlabí | elektrozařízení | Krkonošská 8, 543 01 | Po 9:00-17:00, Út 9:00-17:00, St 9:00-17:00, Čt 9:00-17:00, Pá 9:00-17:00, So 10:00-15:00, Ne 10:00-15:00 | 1 |
| LIDL - Vrchlabí | elektrozařízení | Lánovská 1545, 543 01 | Po 07:00 - 21:00, Út 07:00 - 21:00, St 07:00 - 21:00, Čt 07:00 - 21:00, Pá 07:00 - 21:00, So 07:00 - 21:00, Ne 07:00 - 21:00 | 1 |
| Vrchlabí-Lánovská 1381 (u vlak.nádraží) | elektrozařízení | Lánovská 1381, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| PEPCO - Vrchlabí | elektrozařízení | Lánovská 1657, 543 01 | Po 9:00-20:00, Út 9:00-20:00, St 9:00-20:00, Čt 9:00-20:00, Pá 9:00-20:00, So 9:00-20:00, Ne 9:00-20:00 | 1 |
| KIK textil - Vrchlabí | elektrozařízení | Lánovská 1658, 543 01 | Po 9:00-20:00, Út 9:00-20:00, St 9:00-20:00, Čt 9:00-20:00, Pá 9:00-20:00, So 9:00-20:00, Ne 9:00-20:00 | 1 |
| Marius Pedersen - Vrchlabí - Na Bělidle Výkupna druhotných surovin | elektrozařízení | Na Bělidle 1463, 543 01 | Po 06:00 - 14:30, Út 06:00 - 14:30, St 06:00 - 14:30, Čt 06:00 - 14:30, Pá 06:00 - 14:30 | 1 |
| Marius Pedersen a.s. - Vrchlabí SD - Na bělidle 1463, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí | elektrozařízení | Na bělidle 1463, 54301 | Po 08:00 - 16:00, Út 08:00 - 16:00, St 08:00 - 16:00, Čt 08:00 - 16:00, Pá 08:00 - 16:00 | 1 |
| Vrchlabí - Nerudova | elektrozařízení | Nerudova 1504, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Penny Market - Vrchlabí, Nádražní | elektrozařízení | Nádražní 1513, 543 01 | Po 7:00-20:00, Út 7:00-20:00, St 7:00-20:00, Čt 7:00-20:00, Pá 7:00-20:00, So 7:00-20:00, Ne 7:00-20:00 | 1 |
| Vrchlabí – Jiráskova | elektrozařízení | P. J. Šafaříka 852, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí - Pražská | elektrozařízení | Pražská 705, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí - Slovanská 1004 | elektrozařízení | Slovanská 1004, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí – Vančurova2 | elektrozařízení | Vančurova 367, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí - Vančurova1 | elektrozařízení | Vančurova 382, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Sonepar - Vrchlabí, Hořejsí Vrchlabí | elektrozařízení | Vrchlabí 53, 543 02 | Po 7:00 - 15:00, Út 7:00 - 15:00, St 7:00 - 15:00, Čt 7:00 - 15:00, Pá 7:00 - 15:00 | 1 |
| JYSK - Vrchlabí | elektrozařízení | Vápenická 1642, 543 01 | Po 9:00-19:00, Út 9:00-19:00, St 9:00-19:00, Čt 9:00-19:00, Pá 9:00-19:00, So 9:00-19:00, Ne 10:00-18:00 | 2 |
| KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. - Vápenická 475, Vrchlabí, 54301 Vrchlabí | elektrozařízení | Vápenická 475, 54301 | Po 7:00-15:30, Út 7:00-15:30, St 7:00-15:30, Čt 7:00-15:30, Pá 7:00-15:30 | 2 |
| Městský úřad Vrchlabí | elektrozařízení | Zámek 1, 543 01 | Po 8:00-11:00 a 12:00-17:00, St 8:00-11:00 a 12:00-17:00 | 1 |
| Základní škola Vrchlabí | elektrozařízení | Školní 1336, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Vrchlabí - Školní | elektrozařízení | Školní 1395, 543 01 | Po nonstop, Út nonstop, St nonstop, Čt nonstop, Pá nonstop, So nonstop, Ne nonstop | 1 |
| Václav Tichý | pneumatiky | Vrchlabí | Po Pondělí 07:00 - 18:00, Út Úterý 07:00 - 18:00, St Středa 07:00 - 18:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 18:00, Pá Pátek 07:00 - 18:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Lukáš Farský | pneumatiky | Vrchlabí | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| HAVEX-auto s.r.o. | pneumatiky | Na bělidle 503, 54301 | — | 1 |
| VM-INCOM s.r.o. | pneumatiky | Pražská 57, 54301 | — | 1 |
| Pavel Cerman | pneumatiky | Vrchlabí | Po Pondělí 08:00 - 15:30, Út Úterý 08:00 - 15:30, St Středa 08:00 - 15:30, Čt Čtvrtek 08:00 - 15:30, Pá Pátek 08:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| RR-AUTO s.r.o. | pneumatiky | Valteřická 1428, 54301 | Po Pondělí 07:00 - 15:00, Út Úterý 07:00 - 15:00, St Středa 07:00 - 15:00, Čt Čtvrtek 07:00 - 15:00, Pá Pátek 07:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| KAD;spol. s r.o. | pneumatiky | Vápenická 475, 543 01 | Po Pondělí 06:00 - 15:00, Út Úterý 06:00 - 15:00, St Středa 06:00 - 15:00, Čt Čtvrtek 06:00 - 15:00, Pá Pátek 06:00 - 15:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| GREEN Logistics CZ s.r.o. | pneumatiky | Vápenická 475 (Areál Kovošrot Group CZ s.r.o.) | Po 8:00-16:00, Út 8:00-16:00, St 8:00-16:00, Čt 8:00-16:00, Pá 8:00-16:00, So 8:00-16:00, Ne 8:00-16:00 | 85 |
| PNEUSERVIS Vladimír Vencl | pneumatiky | Českých Bratří 605, 543 01 | Po Pondělí 08:00 - 17:00, Út Úterý 08:00 - 17:00, St Středa 08:00 - 17:00, Čt Čtvrtek 08:00 - 17:00, Pá Pátek 08:00 - 17:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |
| Zdeněk Bošek | pneumatiky | Vrchlabí | Po Pondělí 08:00 - 16:00, Út Úterý 08:00 - 16:00, St Středa 08:00 - 16:00, Čt Čtvrtek 08:00 - 16:00, Pá Pátek 08:00 - 16:00, So Sobota 00:00 - 00:00, Ne Neděle 00:00 - 00:00 | 1 |

### Kdo odběr zajišťuje

- [ASEKOL a.s. 30](/zrizovatel/27373231.md)
- [ELT Management Company Czech Republic s.r.o. 7](/zrizovatel/4684010.md)
- [TRANSA spol. s r.o. 6](/zrizovatel/42864429.md)
- [Stand by energy s.r.o. 6](/zrizovatel/28002041.md)
- [APS Energia Czech s.r.o. 6](/zrizovatel/24832812.md)
- [REMA Battery, s.r.o. 5](/zrizovatel/28985681.md)
- [Hebnar pneu Tovéř s.r.o. 4](/zrizovatel/43964940.md)
- [INTER-TEAM Sp. z o.o., organizační složka 4](/zrizovatel/4201035.md)
- [P Automobil Import s.r.o. 4](/zrizovatel/25080229.md)
- [Škoda Auto a.s. 4](/zrizovatel/177041.md)
- [Mazda Motor CZ, s.r.o. 3](/zrizovatel/9905791.md)
- [O Automobil Import s.r.o. 3](/zrizovatel/7975503.md)
- [F TRUCKS a.s. 3](/zrizovatel/6582001.md)
- [DAF Trucks Praha, s.r.o. 3](/zrizovatel/64945332.md)
- [REMA Systém, a.s. 3](/zrizovatel/64510263.md)
- [Daimler Truck Česká republika s.r.o. 3](/zrizovatel/6418147.md)
- [Volvo Car Czech Republic s.r.o. 3](/zrizovatel/63981726.md)
- [SUBARU ČR, s.r.o. 3](/zrizovatel/63667762.md)
- [NEVA Group s.r.o. 3](/zrizovatel/62915274.md)
- [TRUCK TRADE spol. s r. o. 3](/zrizovatel/60717602.md)
- [Toyota Central Europe - Czech s.r.o. 3](/zrizovatel/60198435.md)
- [Renault Česká republika, a.s. 3](/zrizovatel/60192801.md)
- [AGROTEC a.s. 3](/zrizovatel/544957.md)
- [Kia Czech s.r.o. 3](/zrizovatel/49703188.md)
- [INTERTEC spol. s r.o. 3](/zrizovatel/48907782.md)

### Nenašli jste, kam to odevzdat?

Napište nám v okolí obce Vrchlabí.

Dotaz přijde nám a můžeme jej předat provozovateli. Nic negarantujeme — [Soukromí](/soukromi.md).

### Další obce

- [Kaplice 29](/obec/kaplice.md)
- [Zubří 21](/obec/zubri.md)
- [Rotava 16](/obec/rotava.md)
- [Jablůnka 13](/obec/jablunka.md)
- [Čejkovice 11](/obec/cejkovice.md)
- [Loštice 10](/obec/lostice.md)
- [Praha 9 - Horní Počernice 9](/obec/praha-9-horni-pocernice.md)
- [Písek - Budějovické Předměstí 8](/obec/pisek-budejovicke-predmesti.md)
- Náklo 7
- [Ostrava - Radvanice 6](/obec/ostrava-radvanice.md)
- [Hořiněves 5](/obec/horineves.md)
- Řevničov 5
- Děčín III 4
- Mlázovice 4
- Troubky -Zdislavice 4
- Choťánky 3
- Kořenov 3
- Pluhův Žďár 3
- Sudoměřice u Tábora 3
- Břasy - Stupno 2
- Dlouhoňovice 2
- Hvozdná 2
- Křoví 2
- Milotice nad Bečvou 2

Otevírací dobu registr uvádí jen u části míst; kontakty a adresy fyzických osob nezveřejňujeme — [o datech](/o-datech.md).

⚠️ **Toto není úřední web.** Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí ani s kolektivními systémy. Závazný je vždy provozovatel místa.

---

Página: https://kam-odevzdat-cz.pages.dev/obec/vrchlabi/
Fonte: Seznam míst zpětného odběru
Recolha: 2026-09-05
